1_ ISUZU-VC61- 6 × 4-פּאָמפּע טראָק שאַסי
| פאָרמיטל מאָדעל: | 5350THBW1 SDZY | |
|
שאַסי פּאַראַמעטערס | שאַסי ויסמעסטונג (ל רענטגענ וו X H) | 1 01 30 × 2540 × 3055 מם |
| קערב וואָג: | 9400 קג | |
| GVW: | 35000 קג | |
| כווילבייס: | 4800+1 370מם | |
| דרייוו טיפּ: | 6×4 | |
|
מאָטאָר | מאָטאָר מאָדעל: | 6WG1 -TCG52 |
| מאָטאָר מאַכט: | 309 קוו | |
| פאַרשפּרייטונג: | 1 5681 מל | |
| כאָרספּאַוער: | 420 פּס | |
| טראַנסמיסיע | טראַנסמיסיע: | ZF8S2030T0 |
| פֿאָרווערטס גאַנג: | 8 ספּיד גאַנג | |
| צוריק גאַנג: | 2 ספּיד גאַנג | |
| סיץ | פראָנט זיצפּלאַץ: | 2 |
|
שאַסי | פראָנט ראָד ווייַטקייט: | 21 42מם |
| דערציען ראָד ווייַטקייט: | 1 855/1 855 מם | |
| פראָנט / דערציען סאַספּענשאַן | 1 370/2590 מם | |
| אַקס לאָודז: | 9000/1 3000/1 3000קג | |
| צוגאַנג / אָפּפאָר ווינקל: | 1 7/1 8° | |
| בלעטער פרילינג: | 8/1 0פּקס | |
| דערציען אַקס פאַרהעלטעניש: | 5.571 | |
| טירעס: | 1 1 (אַרייַנגערעכנט ספּער רייַף) | |
| טייער מאָדעל: | 31 5/80ר22 5 20פּר | |
| ברענוואַרג טאַנק קאַפּאַציטעט: | 400 ל | |
|
נאָרמאַל קאָנפיגוראַטיאָן | 1 | מאַכט סטירינג סיסטעם |
| 2 | לופטקילונג | |
| 3 | טובלעסס טייער | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Free Maintenance Battery | |
| 6 | סענטראַל לאַק | |
| 7 | מאַכט פֿענצטער | |
| 8 | דרייווינג דאַטאַ רעקאָרדער | |
| 1 | פראָנט קראָום קיט | |
| 2 | אַלומינום צומיש קאַנט | |
| 3 | אַלומינום צומיש גאַז טאַנק | |
| 4 | קאַב מעטאַל פאַרב | |
| 5 | ווייַט שליסל | |
| אָפּטיאָנאַל קאַנפיגיעריישאַן: | 6 | הידראַוליק רעטאַרדער |
| 7 | לופט סאַספּענשאַן קאַבינע | |
| 8 | לופט סאַספּענשאַן אַוועקזעצן |
הערות: אויבן ספּעקס איז פֿאַר רעפֿערענץ, קיין אנדערע ספּעסאַפאַקיישאַנז דארף, אָדער ספּעציעל רעקווירעמענץ, קענען זיין דיסקאַסט אַקאָרדינגלי.
פאָטאָ פֿאַר רעפֿערענץ:





