פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
הויפּט באַשרייַבונג |
מאָדעל | ST5061TQZKP |
קוילעלדיק דימענשאַנז | 7390מם*2200 מם*2610 מם(ל*וו*ה) |
צאַמעןוואָג | 4720 קג |
שאַסי |
סאָרט & מאָדעל | BJ1089VEJED |
אַקס & דרייווינג טיפּ | 2 אַקסאַלז, דרייווינג טיפּ 4×2 |
טאקסי | רעכטהאַנט פאָר,לופטקאַנדישאַנער, 3 פּאַסאַנדזשערז |
מאָטאָר | Phaser135Ti, מאַכט 101kw, יוראַ 2 ימישאַן, 4-מאַך דיעסעל מאָטאָר, 4-צילינדער אין-שורה מיט וואַסער קאָאָלינג |
רעדעל | מאָדעל8.25ר16, 6 וניץ |
FLATBED |
סאָרט & מאָדעל | LUFENG 3T3P |
ויסמעסטונג | 5450מם*2200 מם (ל*וו) |
Fלאַבד סליידינגדיסטאַנסע | 3100 מם |
לאָודינג קאַפּאַציטעט | 3000 קג |
רייטאַד פּול פאָרס פון ווינטש | 40 קנ |
מין.יצר ווינקל | 8° |
אונטער-הייבן |
מאַקס.ריטראַקטיד הייבן וואָג | 1600קג |
מאַקס.עקסטענדעד הייבן וואָג | 1200 קג |
מאַקס.עפעקטיוו לענג פון אונטער-הייבן | 1705 מם |
טעלאַסקאָפּיק דיסטאַנסע פון אונטער-הייבן | 1200mm |
רייטאַד טאָוינג קאַפּאַציטעט | 7000קג |
ווינטש |
ווינטש קוואַנטיטי | איינער |
שאַץ ציען קראַפט | 40kN |
דיאַמעטער פון קאַבלע שטריק | φ12מם |
לענג פון קאַבלע שטריק | 26 ם |
פֿריִער: טרי-אַקס ברענוואַרג טאַנק האַלב טריילער 40מ3 20161107 ווייַטער: פלאַטבעד שלעפּ טראַק מיט קראַנע 8 טאָנס